中国电竞纪录
中国电竞发展至今,诞生了许多值得铭记的纪录,它们记录了选手们的拼搏,也见证了行业的变迁。下面这个表格汇总了截至2025年的一些关键纪录,方便你快速了解。
| 纪录类别 | 创造者/主体 | 具体成就 |
| :--
tyc234cc太阳成
| 个人荣誉 & 开拓性成就 ️ | 马天元 & 韦奇迪 (Deep) | 2001年赢得WCG《星际争霸》双打冠军,这是中国首个电竞赛事世界冠军。 |
| | 李晓峰 (SKY) | 2005年卫冕WCG《魔兽争霸3》世界冠军,是将中国推上全球电竞顶峰的先驱人物。 |
| | 曾卓君 (Xiaohai) | 世界著名格斗游戏玩家,在《拳皇》《街霸》等项目上屡获殊荣,被誉为"中国格斗电竞第一人"。在2025年电竞世界杯中,他为KSG俱乐部拿下《街头霸王6》冠军和《饿狼传说》亚军。 |
| 团队战绩 & 大型赛事表现 ⚔️ | EHOME战队 (DotA) | 2010年在队长邹倚天(820)带领下豪取十连冠。 |
| | iG战队 (英雄联盟) | 2018年夺得《英雄联盟》全球总决赛首冠,意义非凡。 |
| | 中国电竞军团 (2025年电竞世界杯) | 在该 在该赛事中,中国俱乐部共计获得5个冠军、5个亚军,创下历史最佳成绩。 |
| 产业规模 & 赛事影响力 | | 中国电竞产业 (2024年) | 实际 实际销售收入275.68亿元,用户规模达4.90亿。 |
| | 电竞世界杯 (Esports World Cup, EWC) | 2025年赛事总奖金超过7000万美元,创下全球电竞史上最高奖金纪录。 |
纪录背后的故事与看点
上述表格中的数字和名称背后,其实蕴含着更多故事:
希望这份梳理能帮助你更好地了解中国电竞的辉煌历程。如果你对某个特定游戏项目(如《英雄联盟》、《DOTA2》或《街霸》)的详细历史,我很乐意为你提供更深入的介绍。